财经知识大全

当前位置: 主页 > 财经知识大全

靖远煤电股票(601699股吧分析)

  交易所最新数据显示,截至8月10日,两市融资余额为8676.09亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  601001 大同煤业(601001,股吧) 3.47 30.28%

  600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.94 21.02%

  518880 黄金ETF 3.27 18.59%

  600271 航天信息(600271,股吧) 17.08 13.06%

  002299 圣农发展(002299,股吧) 3.09 12.40%

  002378 章源钨业 5.65 10.30%

  002078 太阳纸业(002078,股吧) 4.05 9.92%

  600740 山西焦化(600740,股吧) 3.99 9.11%

  603993 洛阳钼业 6.31 8.43%

  000851 高鸿股份(000851,股吧) 11.21 7.32%

  600489 中金黄金(600489,股吧) 18.11 7.18%

  600161 天坛生物(600161,股吧) 7.48 7.04%

  000983 西山煤电(000983,股吧) 6.15 6.84%

  300070 碧水源 9.58 6.54%

  000552 靖远煤电(000552,股吧) 3.51 6.28%

  002007 华兰生物(002007,股吧) 9.64 6.23%

  000002 万 科A 31.21 6.09%

  600547 山东黄金(600547,股吧) 24.23 5.96%

  601699 潞安环能(601699,股吧) 3.41 5.83%

  600016 民生银行(600016,股吧) 39.47 5.81%

  601225 陕西煤业 2.90 5.67%

  510310 HS300ETF 0.03 5.39%

  002237 恒邦股份(002237,股吧) 10.96 5.22%

  002281 光迅科技(002281,股吧) 10.65 5.21%

  600120 浙江东方(600120,股吧) 11.99 5.14%

  000625 长安汽车(000625,股吧) 14.84 5.14%

  512990 MSCIA股 0.02 5.04%

  600119 长江投资(600119,股吧) 7.93 5.01%

  000895 双汇发展(000895,股吧) 5.61 4.77%

  002081 金 螳 螂 6.21 4.76%

  600348 阳泉煤业 4.05 4.63%

  000413 东旭光电 37.01 4.49%

  600595 中孚实业(600595,股吧) 3.79 4.32%

  000690 宝新能源(000690,股吧) 5.72 4.24%

  002440 闰土股份 6.10 4.23%

  600498 烽火通信(600498,股吧) 4.86 4.20%

  600216 浙江医药(600216,股吧) 10.54 4.08%

  600386 北巴传媒(600386,股吧) 4.07 3.92%

  600654 中安消 14.54 3.91%

  002424 贵州百灵 8.13 3.91%

  000858 五 粮 液 15.70 3.86%

  600094 大名城 8.92 3.83%

  600312 平高电气(600312,股吧) 10.64 3.79%

  600219 南山铝业(600219,股吧) 14.11 3.63%

  600543 莫高股份(600543,股吧) 3.82 3.61%

  002461 珠江啤酒 1.86 3.59%

  002524 光正集团 4.90 3.55%

  002308 威创股份(002308,股吧) 5.94 3.53%

  600066 宇通客车(600066,股吧) 4.10 3.42%

  600971 恒源煤电(600971,股吧) 3.08 3.42%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  511010 国债ETF 0.22 -27.35%

  600056 中国医药(600056,股吧) 5.38 -12.47%

  002493 荣盛石化 3.49 -9.86%

  159925 南方300(202015,股吧) 0.01 -8.34%

  600807 天业股份(600807,股吧) 9.85 -7.61%

  002179 中航光电(002179,股吧) 9.03 -7.42%

  000789 万年青 2.42 -7.31%

  600409 三友化工(600409,股吧) 3.38 -6.80%

  600801 华新水泥(600801,股吧) 1.51 -6.45%

  600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.89 -6.39%

  000937 冀中能源(000937,股吧) 2.71 -5.21%

  600323 瀚蓝环境 4.07 -4.47%

  600225 天津松江 3.51 -4.37%

  600149 廊坊发展 4.74 -4.26%

  000729 燕京啤酒(000729,股吧) 2.98 -4.00%

  159903 深成ETF(159903,股吧) 0.31 -3.69%

  601216 君正集团 7.65 -3.66%

  600868 梅雁吉祥 7.46 -3.63%

  601038 一拖股份 2.36 -3.38%

  601336 新华保险 11.34 -3.24%

  600435 北方导航 10.67 -3.01%

  601601 中国太保(601601,股吧) 8.98 -2.89%

  300226 上海钢联 8.16 -2.86%

  000848 承德露露(000848,股吧) 4.15 -2.85%

  600267 海正药业(600267,股吧) 6.64 -2.72%

  601000 唐山港 3.49 -2.70%

  600642 申能股份(600642,股吧) 6.36 -2.65%

  000550 江铃汽车(000550,股吧) 1.30 -2.62%

  600611 大众交通(600611,股吧) 11.66 -2.59%

  000786 北新建材(000786,股吧) 4.21 -2.59%

  000525 红 太 阳 3.66 -2.55%

  601333 广深铁路(601333,股吧) 5.68 -2.49%

  002431 棕榈股份 12.81 -2.45%

  600199 金种子酒(600199,股吧) 3.23 -2.45%

  600422 昆药集团 6.48 -2.45%

  002408 齐翔腾达 5.83 -2.44%

  600643 爱建集团 10.87 -2.37%

  600873 梅花生物 9.30 -2.35%

  601801 皖新传媒(601801,股吧) 3.19 -2.32%

  600320 振华重工(600320,股吧) 3.53 -2.31%

  000961 中南建设(000961,股吧) 3.88 -2.29%

  600559 老白干酒(600559,股吧) 2.67 -2.29%

  601857 中国石油(601857,股吧) 12.80 -2.24%

  000839 中信国安(000839,股吧) 34.05 -2.22%

  002325 洪涛股份(002325,股吧) 8.09 -2.09%

  601633 长城汽车 3.61 -2.09%

  002251 步 步 高 5.19 -2.09%

  600079 人福医药 5.15 -2.09%

  601388 怡球资源 5.62 -2.08%

  002508 老板电器 2.74 -2.04%

  数据来源:东方财富Choice数据

相关文章

  • 农行信用卡解锁过程
  • 建筑工程利润率一般是多少
  • 十万定期存款一年利息是多少
  • 多功能的99日均线
  • 本年利润怎么结转
  • 骑士卡是啥
  • 手机号码可以贷款吗
  • 银行卡未激活是什么意思
  • 秒白条更新之后叫什么
  • 异地补银行卡卡可以吗
  • 房产买卖纠纷属于什么纠纷 怎么区分房产民事纠纷或刑事纠纷
  • 基本养老保险金能领多少钱?详解养老保险金领取规定
  • 手机贷款攻略快速借款省时省力
  • 世界城市gdp排名2022最新排名:东京紧随其后第二!
  • 今日余额宝最新收益率查询(2021年11月9号)
  • 浙江公积金贷款查询方法详解
  • 怎么申请银行买车贷款(详细步骤及注意事项)
  • 汇总个人所得税门户网站(附网页版申报流程)
  • 循环贷款是什么?如何正确理解循环贷款?
  • 微信微粒贷怎么开通